Creeps Dota 2
Health | Health Regen | Mana | Mana Regen | Damage | BAT | Armor | Move Speed | Attack Range | Sight Range | Bounty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Melee Creep | 550 (+10) | 0.5 | - | - | 19-23 (+1) | 1.00 | 2 | 325 | 100 | 850/800 | 38-48 Gold 62 Exp |
Mega Melee Creep | 700 (+19) | 0.5 | - | - | 36-44 (+2) | 1.00 | 3 | 325 | 100 | 850/800 | 18-26 Gold 25 Exp | |
![]() | Ranged Creep | 300 (+10) | 2 | 300 | 0.75 | 21-26 (+2) (Piercing) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 43-53 Gold 41 Exp |
Mega Ranged Creep | 475 (+18) | 2 | 300 | 0.75 | 41-46 (+3) (Piercing) | 1.00 | 0 | 325 | 500 | 850/800 | 18-26 Gold 25 Exp | |
![]() | Siege Creep | 500 | - | - | - | 35-46 (Siege) | 2.70 | 0 (Fortified) | 325 | 690 | 850/800 | 66-80 Gold 88 Exp |
Small Creeps
Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kobold Camp | 69-93 Gold | 141 Experience |
![]() ![]() ![]() | Forest Troll Camp | 65-77 Gold | 123 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Forest Troll and Kobold Camp | 75-89 Gold | 123 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Gnoll Assassin Camp | 78-102 Gold | 123 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Ghost Camp | 70-86 Gold | 144 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Harpy Camp | 81-91 Gold | 144 Experience |
Medium Creeps
Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | Centaur Camp | 86-102 Gold | 160 Experience |
![]() ![]() ![]() | Wolf Camp | 81-97 Gold | 212 Experience | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Satyr Camp | 84-100 Gold | 258 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Ogre Camp | 89-155 Gold | 144 Experience | |
![]() ![]() | Golem Camp | 108-124 Gold | 238 Experience |
Large Creeps
Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | Centaur Camp | 86-102 Gold | 160 Experience |
![]() ![]() ![]() | Large Satyr Camp | 139-161 Gold | 284 Experience | |
![]() ![]() | Furbolg Camp | 136-158 Gold | 207 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Wildkin Camp | 97-127 Gold | 169 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Troll Camp | 106-128 Gold | 279 Experience |
Ancient Creeps
Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | Dragon Camp | 252-346 Gold | 279 Experience |
![]() ![]() ![]() | Large Golem Camp | 215-245 Gold | 393 Experience | |
![]() ![]() ![]() | Lizard Camp | 257-271 Gold | 393 Experience |
ESTA TODO LO NECESERIO PARA ESCOJER QUE CREEPs MATAR LOCACIONES ESTADISTICAS NO LE E QUITADO LOS LINKS PARA QUE VEAN TODO Y APRENDAN UN POCO MAS DE LO QUE YA SABEN
Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Roshan | 105-600 Gold | 1789 Experience |
alternative link download